Denominación Sistema
|
Aislamiento acústico
(dB (A))
|
Aislamiento térmico
(m2 ºK/W)
|
Resistencia al fuego
(min)
|
Peso
(kg/m2)
|
Altura
máxima
(m)
|
| con aislante |
sin aislante |
con aislante |
sin aislante |
N |
FOC |
| Con techo directo para 56 dB (166 mm) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Con techo directo para 63 dB (226 mm) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| De trasdosado para 56 dB (108 mm) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| De trasdosado para 63 dB (151 mm) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fibra mineral, borde escalonado 600x600x15 mm | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Fibra mineral, borde escalonado 600x600x15 mm | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Para solera de 56 dB (100 mm) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Para solera de 63 dB (140 mm) | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Placa escayola, borde escalonado 600x600x15 mm | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
| Placa escayola, borde escalonado 600x600x15 mm | - | - | - |
- |
- |
- |
- |
- |
Tabique 100/600 (15+70+15) | 45 | 43 | 1.516 |
0.555 |
30 |
60 |
27.1 |
3.4 |
Tabique 108/600 (70) (19+70+19) | 47 | 37 | 1.566 |
0.605 |
60 |
0 |
37.8 |
3.6 |
Tabique 111/600 (13+13+70+15) | 45 | 43 | 2.35 |
0.555 |
30 |
60 |
0.0 |
0.0 |
Tabique 115/600 (15+15+70+15) | 50 | 46 | 2.43 |
0.635 |
60 |
90 |
39.8 |
0.0 |
Tabique 120/600 (15+90+15) | 45 | 39 | 1.516 |
0.550 |
30 |
60 |
27.5 |
3.9 |